| Wertentwicklung (30.04.2012) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltende Fonds | |||
| StarCapital Huber Strategy 1 | -8,1% | +36,8% | - |
| Benchmark1 | +9,8% | +37,6% | - |
| StarCap SICAV Winbonds + | +2,8% | +44,9% | +53,4% |
| Benchmark2 | +4,3% | +15,4% | +16,3% |
| Aktienfonds (Internationale Aktien) | |||
| StarCap SICAV Starpoint | -12,9% | +28,3% | -20,3% |
| Benchmark3 | +4,4% | +45,1% | -15,4% |
| Rentenfonds (Internationale Anleihen) | |||
| StarCapital Argos | +5,0% | +35,8% | +39,9% |
| Benchmark4 | +16,7% | +23,2% | +46,6% |



